Título | De | Ate | Valor (R$) |
---|---|---|---|
Ano Novo | 24/12/2025 | 09/01/2026 | 950,00 |
Junho a Novembro | 01/06/2025 | 30/11/2025 | 300,00 |
Dezembro | 01/12/2025 | 19/12/2025 | 400,00 |
Natal | 20/12/2025 | 23/12/2025 | 800,00 |
Janeiro | 10/01/2026 | 31/01/2026 | 850,00 |
Fevereiro | 01/02/2026 | 12/02/2026 | 650,00 |
Carnaval | 13/02/2026 | 18/02/2026 | 700,00 |
Fevereiro | 19/02/2026 | 28/02/2026 | 600,00 |
Março | 01/03/2026 | 05/04/2026 | 400,00 |
Abril a Novembro | 06/04/2026 | 30/11/2026 | 300,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob