| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Abril a Novembro | 01/04/2026 | 30/11/2026 | 300,00 |
| Dezembro | 01/12/2026 | 19/12/2026 | 400,00 |
| Natal | 20/12/2026 | 23/12/2026 | 600,00 |
| Ano Novo | 24/12/2026 | 09/01/2027 | 950,00 |
| Janeiro | 10/01/2027 | 31/01/2027 | 750,00 |
| Fevereiro | 01/02/2027 | 05/02/2027 | 650,00 |
| Carnaval | 06/02/2027 | 10/02/2027 | 650,00 |
| Fevereiro | 11/02/2027 | 28/02/2027 | 500,00 |
| Março | 01/03/2027 | 31/03/2027 | 400,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob