Título | De | Ate | Valor (R$) |
---|---|---|---|
Abril a Novembro | 01/06/2025 | 30/11/2025 | 250,00 |
Dezembro | 01/12/2025 | 19/12/2025 | 300,00 |
Natal | 20/12/2025 | 25/12/2025 | 550,00 |
Ano Novo | 26/12/2025 | 05/01/2026 | 670,00 |
Janeiro | 06/01/2026 | 31/01/2026 | 600,00 |
Fevereiro | 01/02/2026 | 12/02/2026 | 450,00 |
Carnaval | 13/02/2026 | 18/02/2026 | 500,00 |
Fevereiro | 19/02/2026 | 28/02/2026 | 450,00 |
Março | 01/03/2026 | 30/11/2026 | 250,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob