| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Abril a Novembro | 01/06/2025 | 30/11/2025 | 400,00 |
| Dezembro | 01/12/2025 | 19/12/2025 | 450,00 |
| Natal | 20/12/2025 | 25/12/2025 | 850,00 |
| Ano Novo | 26/12/2025 | 05/01/2026 | 1.300,00 |
| Janeiro | 06/01/2026 | 31/01/2026 | 900,00 |
| Fevereiro | 01/02/2026 | 12/02/2026 | 700,00 |
| Carnaval | 13/02/2026 | 18/02/2026 | 800,00 |
| Fevereiro | 19/02/2026 | 28/02/2026 | 700,00 |
| Março | 01/03/2026 | 05/04/2026 | 450,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob