Título | De | Ate | Valor (R$) |
---|---|---|---|
Abril a Novembro | 01/06/2025 | 30/11/2025 | 1.450,00 |
Dezembro | 01/12/2025 | 19/12/2025 | 2.100,00 |
Natal e Ano Novo | 20/12/2025 | 07/01/2026 | 3.700,00 |
Janeiro | 08/01/2026 | 31/01/2026 | 2.900,00 |
Fevereiro | 01/02/2026 | 12/02/2026 | 2.360,00 |
Carnaval | 13/02/2026 | 18/02/2026 | 3.200,00 |
Fevereiro | 19/02/2026 | 28/02/2026 | 2.360,00 |
Março | 01/03/2026 | 05/04/2026 | 2.100,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob