| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Abril a Novembro | 01/04/2026 | 30/11/2026 | 450,00 |
| Dezembro | 01/12/2026 | 23/12/2026 | 550,00 |
| Natal | 24/12/2026 | 25/12/2026 | 1.000,00 |
| Ano Novo | 26/12/2026 | 17/01/2027 | 1.000,00 |
| Janeiro | 18/01/2027 | 31/01/2027 | 900,00 |
| Fevereiro | 01/02/2027 | 12/02/2027 | 900,00 |
| Carnaval | 13/02/2027 | 18/02/2027 | 1.000,00 |
| Fevereiro | 19/02/2027 | 28/02/2027 | 900,00 |
| Março | 01/03/2027 | 31/03/2027 | 550,00 |
| Abril a Novembro | 01/04/2027 | 30/11/2027 | 400,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob