| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Abril a Setembro | 01/06/2025 | 30/09/2025 | 660,00 |
| Outubro a Novembro | 01/10/2025 | 30/11/2025 | 990,00 |
| Dezembro | 01/12/2025 | 19/12/2025 | 1.320,00 |
| Natal e Ano Novo | 20/12/2025 | 05/01/2026 | 2.035,00 |
| Janeiro - 1° | 06/01/2026 | 15/01/2026 | 2.035,00 |
| Janeiro e Fevereiro | 16/01/2026 | 12/02/2026 | 1.430,00 |
| Carnaval | 13/02/2026 | 18/02/2026 | 1.760,00 |
| Fevereiro | 19/02/2026 | 28/02/2026 | 1.100,00 |
| Março a Novembro | 01/03/2026 | 30/11/2026 | 880,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob