Título | De | Ate | Valor (R$) |
---|---|---|---|
Abril a Novembro | 01/06/2024 | 30/11/2024 | 800,00 |
Dezembro | 01/12/2024 | 19/12/2024 | 1.050,00 |
Natal e Ano Novo | 20/12/2024 | 05/01/2025 | 2.200,00 |
Janeiro | 06/01/2025 | 31/01/2025 | 1.500,00 |
Fevereiro | 01/02/2025 | 27/02/2025 | 1.150,00 |
Carnaval | 28/02/2025 | 05/03/2025 | 1.850,00 |
Março a Novembro | 06/03/2025 | 30/11/2025 | 1.000,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob