| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Abril a Novembro | 01/06/2025 | 30/11/2025 | 700,00 |
| Dezembro | 01/12/2025 | 19/12/2025 | 700,00 |
| Natal | 20/12/2025 | 25/12/2025 | 1.350,00 |
| Ano Novo | 26/12/2025 | 06/01/2026 | 2.100,00 |
| Janeiro | 07/01/2026 | 31/01/2026 | 1.500,00 |
| Fevereiro | 01/02/2026 | 11/02/2026 | 1.250,00 |
| Carnaval | 12/02/2026 | 18/02/2026 | 1.700,00 |
| Fevereiro | 19/02/2026 | 28/02/2026 | 1.450,00 |
| Março a Novembro | 01/03/2026 | 30/11/2026 | 800,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob