Título | De | Ate | Valor (R$) |
---|---|---|---|
Abril a Novembro | 01/06/2025 | 30/11/2025 | 400,00 |
Dezembro | 01/12/2025 | 19/12/2025 | 400,00 |
Natal | 20/12/2025 | 25/12/2025 | 950,00 |
Ano Novo | 26/12/2025 | 09/01/2026 | 950,00 |
Janeiro | 10/01/2026 | 31/01/2026 | 790,00 |
Fevereiro | 01/02/2026 | 28/02/2026 | 650,00 |
Março a Novembro | 01/03/2026 | 30/11/2026 | 400,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob