Título | De | Ate | Valor (R$) |
---|---|---|---|
Abril a Novembro | 01/04/2024 | 30/11/2024 | 1.500,00 |
Dezembro | 01/12/2024 | 19/12/2024 | 1.500,00 |
Natal | 20/12/2024 | 25/12/2024 | 2.800,00 |
Janeiro | 04/01/2025 | 31/01/2025 | 3.200,00 |
Fevereiro | 01/02/2025 | 27/02/2025 | 2.500,00 |
Carnaval | 28/02/2025 | 05/03/2025 | 3.500,00 |
Março a Novembro | 06/03/2025 | 30/11/2025 | 1.800,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob