Título | De | Ate | Valor (R$) |
---|---|---|---|
Setembro a Novembro | 01/09/2024 | 30/11/2024 | 600,00 |
Dezembro | 01/12/2024 | 21/12/2024 | 650,00 |
Ano Novo | 22/12/2024 | 05/01/2025 | 1.400,00 |
Janeiro | 06/01/2025 | 31/01/2025 | 1.400,00 |
Fevereiro e Carnaval | 01/02/2025 | 05/03/2025 | 1.400,00 |
Março a Novembro | 06/03/2025 | 30/11/2025 | 800,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob