| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Dezembro | 01/12/2025 | 19/12/2025 | 1.000,00 |
| Natal | 20/12/2025 | 25/12/2025 | 2.000,00 |
| Ano Novo e Janeiro | 26/12/2025 | 31/01/2026 | 2.200,00 |
| Fevereiro | 01/02/2026 | 28/02/2026 | 1.500,00 |
| Março | 01/03/2026 | 31/03/2026 | 900,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob