| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Abril a Novembro | 01/01/2026 | 30/11/2026 | 900,00 |
| Dezembro | 01/12/2026 | 23/12/2026 | 1.100,00 |
| Natal | 24/12/2026 | 26/12/2026 | 2.000,00 |
| Ano Novo | 27/12/2026 | 09/01/2027 | 2.000,00 |
| Janeiro | 10/01/2027 | 17/01/0207 | 2.000,00 |
| Janeiro | 18/01/2027 | 31/01/2027 | 1.800,00 |
| Fevereiro | 01/02/2027 | 12/02/2027 | 1.800,00 |
| Carnaval | 13/02/2027 | 18/02/2027 | 2.000,00 |
| Fevereiro | 19/02/2027 | 28/02/2027 | 1.100,00 |
| Abril a Novembro | 01/04/2027 | 30/11/2027 | 850,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob