Título | De | Ate | Valor (R$) |
---|---|---|---|
Dezembro | 01/12/2024 | 23/12/2024 | 1.000,00 |
Natal e Ano Novo | 24/12/2024 | 15/01/2025 | 1.900,00 |
Janeiro e Fevereiro | 16/01/2025 | 27/02/2025 | 1.700,00 |
Carnaval | 28/02/2025 | 05/03/2025 | 1.900,00 |
Março | 06/03/2025 | 31/03/2025 | 1.000,00 |
Abril | 01/04/2025 | 30/04/2025 | 800,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob