| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Dezembro | 01/12/2025 | 23/12/2025 | 1.100,00 |
| Natal e Ano Novo | 24/12/2025 | 15/01/2026 | 2.000,00 |
| Janeiro e Fevereiro | 16/01/2026 | 12/02/2026 | 1.800,00 |
| Carnaval | 13/02/2026 | 18/02/2026 | 2.000,00 |
| Fevereiro e Março | 19/02/2026 | 31/03/2026 | 1.400,00 |
| Abril | 01/04/2026 | 30/04/2026 | 1.000,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob