Título | De | Ate | Valor (R$) |
---|---|---|---|
Natal | 20/12/2024 | 25/12/2024 | 800,00 |
Ano Novo | 26/12/2024 | 09/01/2025 | 1.100,00 |
Janeiro | 10/01/2025 | 31/01/2025 | 900,00 |
Fevereiro | 01/02/2025 | 27/02/2025 | 700,00 |
Carnaval | 28/02/2025 | 05/03/2025 | 700,00 |
Março | 06/03/2025 | 31/03/2025 | 550,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob