| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Abril a Novembro | 01/04/2026 | 30/11/2026 | 550,00 |
| Dezembro | 01/12/2026 | 19/12/2026 | 900,00 |
| Natal | 20/12/2026 | 25/12/2026 | 1.500,00 |
| Ano Novo | 26/12/2026 | 09/01/2027 | 1.250,00 |
| Janeiro | 10/01/2027 | 31/01/2027 | 1.500,00 |
| Fevereiro | 01/02/2027 | 05/02/2027 | 1.150,00 |
| Carnaval | 06/02/2027 | 10/02/2027 | 750,00 |
| Fevereiro | 11/02/2027 | 28/02/2027 | 500,00 |
| Março | 01/03/2027 | 31/03/2027 | 0,00 |
| Abril a Novembro | 01/04/2027 | 30/11/2027 | 0,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob