| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Baixa Temporada | 01/08/2025 | 30/11/2025 | 550,00 |
| Dezembro | 01/12/2025 | 21/12/2025 | 900,00 |
| Natal - Ano Novo - Janeiro | 22/12/2025 | 31/01/2026 | 1.500,00 |
| Fevereiro | 01/02/2026 | 12/02/2026 | 1.250,00 |
| Carnaval | 13/02/2026 | 17/02/2026 | 1.500,00 |
| Fevereiro | 18/02/2026 | 28/02/2026 | 1.150,00 |
| Março | 01/03/2026 | 31/03/2026 | 750,00 |
| abril | 01/04/2026 | 30/04/2026 | 500,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob