| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Baixa Temporada | 01/04/2025 | 30/11/2025 | 350,00 |
| Dezembro | 01/12/2025 | 19/12/2025 | 450,00 |
| Natal e Ano Novo | 20/12/2025 | 05/01/2026 | 900,00 |
| Janeiro | 06/01/2026 | 31/01/2026 | 750,00 |
| Fevereiro | 01/02/2026 | 12/02/2026 | 600,00 |
| Carnaval | 13/02/2026 | 18/02/2026 | 900,00 |
| Fevereiro | 19/02/2026 | 28/02/2026 | 600,00 |
| Março | 06/03/2026 | 30/11/2026 | 450,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob