Título | De | Ate | Valor (R$) |
---|---|---|---|
Setembro a Novembro | 01/09/2024 | 30/11/2024 | 450,00 |
Dezembro | 01/12/2024 | 20/12/2024 | 500,00 |
Ano Novo | 21/12/2024 | 07/01/2025 | 1.000,00 |
Janeiro | 08/01/2025 | 31/01/2025 | 750,00 |
Fevereiro e Carnaval | 01/02/2025 | 05/03/2025 | 610,00 |
Março a Novembro | 06/03/2025 | 30/11/2025 | 450,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob