| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Maio a Setembro | 01/05/2026 | 30/09/2026 | 300,00 |
| Outubro a Novembro | 01/10/2026 | 30/11/2026 | 500,00 |
| Dezembro | 01/12/2026 | 17/12/2026 | 700,00 |
| Natal | 18/12/2026 | 25/12/2026 | 1.200,00 |
| Ano Novo | 26/12/2026 | 10/01/2027 | 1.200,00 |
| Janeiro | 11/01/2027 | 31/01/2027 | 1.000,00 |
| Fevereiro | 01/02/2027 | 28/02/2027 | 900,00 |
| Março | 01/03/2027 | 31/03/2027 | 550,00 |
| Abril a Novembro | 01/04/2027 | 30/11/2027 | 350,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob