| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Dezembro | 01/12/2025 | 19/12/2025 | 500,00 |
| Natal | 20/12/2025 | 25/12/2025 | 900,00 |
| Ano novo | 26/12/2025 | 06/01/2026 | 1.400,00 |
| Janeiro | 07/01/2026 | 31/01/2026 | 1.000,00 |
| Fevereiro | 01/02/2026 | 28/02/2026 | 700,00 |
| Março a Pascoa | 01/03/2026 | 05/04/2026 | 500,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob