Título | De | Ate | Valor (R$) |
---|---|---|---|
Junho a Novembro | 01/07/2025 | 30/11/2025 | 850,00 |
Dezembro | 01/12/2025 | 19/12/2025 | 1.000,00 |
Natal | 20/12/2025 | 25/12/2025 | 1.500,00 |
Ano Novo | 26/12/2025 | 09/01/2026 | 1.500,00 |
Janeiro | 10/01/2026 | 31/01/2026 | 1.500,00 |
Fevereiro | 01/02/2026 | 27/02/2026 | 1.500,00 |
Carnaval | 28/02/2026 | 05/03/2026 | 1.500,00 |
Março a Novembro | 06/03/2026 | 30/11/2026 | 1.000,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob