Título | De | Ate | Valor (R$) |
---|---|---|---|
Dezembro | 01/12/2024 | 19/12/2024 | 750,00 |
Natal | 20/12/2024 | 25/12/2024 | 800,00 |
Ano Novo | 26/12/2024 | 05/01/2025 | 1.100,00 |
Janeiro | 06/01/2025 | 31/01/2025 | 880,00 |
Fevereiro | 01/02/2025 | 27/02/2025 | 750,00 |
Carnaval | 28/02/2025 | 05/03/2025 | 1.000,00 |
Março | 06/03/2025 | 31/03/2025 | 650,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob