Título | De | Ate | Valor (R$) |
---|---|---|---|
Outubro a Novembro | 01/10/2025 | 30/11/2025 | 500,00 |
Dezembro | 01/12/2025 | 20/12/2025 | 600,00 |
Natal | 21/12/2025 | 25/12/2025 | 850,00 |
Ano novo | 26/12/2025 | 06/01/2026 | 900,00 |
Janeiro | 07/01/2026 | 31/01/2026 | 800,00 |
Fevereiro | 01/02/2026 | 12/02/2026 | 700,00 |
Carnaval | 13/02/2026 | 18/02/2026 | 750,00 |
Fevereiro | 19/02/2026 | 28/02/2026 | 700,00 |
Março a Pascoa | 01/03/2026 | 05/04/2026 | 600,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob