| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Natal e Ano Novo | 19/12/2025 | 09/01/2026 | 1.450,00 |
| Janeiro | 10/01/2026 | 31/01/2026 | 1.200,00 |
| Feveriro | 01/02/2026 | 12/02/2026 | 950,00 |
| Carnaval | 13/02/2026 | 18/02/2026 | 1.000,00 |
| Fevereiro | 19/02/2026 | 28/02/2026 | 800,00 |
| Março | 01/03/2026 | 31/03/2026 | 600,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob