| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Dezembro | 01/12/2025 | 20/12/2024 | 600,00 |
| Natal | 21/12/2025 | 25/12/2025 | 850,00 |
| Ano Novo | 26/12/2025 | 05/01/2026 | 1.200,00 |
| Janeiro | 06/01/2026 | 31/01/2026 | 1.100,00 |
| Fevereiro | 01/02/2026 | 27/02/2026 | 800,00 |
| Março | 28/02/2026 | 06/04/2026 | 600,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob