| Título | De | Ate | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Dezembro | 01/12/2024 | 20/12/2024 | 600,00 |
| Natal | 21/12/2024 | 25/12/2024 | 850,00 |
| Ano Novo | 26/12/2024 | 05/01/2025 | 1.200,00 |
| Janeiro | 06/01/2025 | 31/01/2025 | 1.100,00 |
| Fevereiro | 01/02/2025 | 27/02/2025 | 800,00 |
| Carnaval | 28/02/2025 | 05/03/2025 | 900,00 |
| Março | 06/03/2025 | 31/03/2025 | 600,00 |
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob